Autor: Mg. Juan Carlos Ocampo
Son gastos aparentemente insignificantes pero generan un gran daño a tus finanzas personales y eliminan tu capacidad de ahorro. El gasto hormiga se caracteriza por ser un pequeño desembolso de dinero que no despierta preocupación en el consumidor, pero cuando se contabiliza en un mes genera un menor ahorro o mayor endeudamiento.
¿Cuánto podrías gastar en exceso al mes y al año? ¿Qué soluciones se pueden aplicar?
PRODUCTO | GASTO MENSUAL soles | SOLUCION |
Café | 100 | En oficina se ponen de acuerdo para comprar café y pasarlo, de esta forma se reduce dicho gasto |
Taxi | 240 | Levantarse más temprano para evitar el taxi o vivir cerca del centro laboral |
Menu | 300 | Llevar su propio almuerzo, en Youtube encuentras recetas fáciles |
Cigarros | 140 | Reemplazarlo por otro gasto que no ponga en riesgo tu salud, una fruta por ejemplo |
Gaseosas | 80 | Reemplazarlo por agua y cuida tu salud |
Antojitos | 40 | Comprarlo fruta es más saludable |
Comida rápida | 180 | Reducir la frecuencia de consumo durante el mes |
Servicios que no usas | 120 | Evaluar si el servicio que pagas lo utilizas efectivamente, caso contrario evitarlo |
Estacionamiento | 960 | Costos de estacionamiento se elevan, evitarlo utilizando bus |
Add a Comment